<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Thore Aalvik &#187; Empresas</title>
	<atom:link href="http://www.thoreaalvik.net/category/empresas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.thoreaalvik.net</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 23 Oct 2011 13:14:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Propuesta para la nueva España</title>
		<link>http://www.thoreaalvik.net/2010/11/29/propuesta-para-la-nueva-espana/</link>
		<comments>http://www.thoreaalvik.net/2010/11/29/propuesta-para-la-nueva-espana/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Nov 2010 17:46:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[españa]]></category>
		<category><![CDATA[negocios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thoreaalvik.net/?p=143</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://www.thoreaalvik.net/wp-content/uploads/2010/11/spain-flag.gif"></a>Por si no habéis tenido oportunidad de acceder al documento entregado al rey por un importante grupo de empresarios y expertos, os hago llegar esteextracto y una copia anexa del resumen:<br />
Se trata de un demoledor análisis de la&#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.thoreaalvik.net/wp-content/uploads/2010/11/spain-flag.gif"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-150" title="spain-flag" src="http://www.thoreaalvik.net/wp-content/uploads/2010/11/spain-flag-150x150.gif" alt="" width="174" height="150" /></a>Por si no habéis tenido oportunidad de acceder al documento entregado al rey por un importante grupo de empresarios y expertos, os hago llegar esteextracto y una copia anexa del resumen:<br />
Se trata de un demoledor análisis de la situación. El informe contiene un exhaustivo repaso a la situación de España en distintos ámbitos, con la urgente petición de que se aborden reformas ya.</p>
<p>Estas son algunas de las conclusiones que se reflejan:</p>
<ul>
<li>En España no existe separación de poderes, los políticos controlan el poder judicial. No hay una verdadera democracia. Los políticos no dan la talla.</li>
<li>Cuanto más complicados son los problemas que ha de afrontar el país, menor es la capacitación de quienes tienen el poder. Aplicable al presidente del Gobierno, pero también a la oposición. Líderes mediocres.</li>
<li>El sistema educativo es tercermundista.</li>
<li>La sociedad española tiende a la sumisión, se somete a cualquier demagogoindocumentado.</li>
<li>El indicador “valor-país” (competitividad, sostenibilidad, influencia, bienestar, calidad de gobierno y economía) creció entre 1997 y 2007. A partir de 2007 se ha producido una fuerte caída, y en 2009 bajó a niveles de 1997: diez años perdidos en sólo dos. Para 2020 esa magnitud será la mitad que en 2009.</li>
<li>Si las cosas se hubieran hecho correctamente, el valor-país sería seis veces mayor. Se ha llegado a una España poco atractiva, que ha perdido posiciones en todos los indicadores.</li>
<li>Necesidad de un cambio de sistema electoral, para evitar la dictadura de la partitocracia que suponen las listas cerradas y bloqueadas. Ir a un sistema de elección más directa. Un sistema proporcional que corrija el excesivo poder que tienen las minorías nacionalistas.</li>
<li>Clarificar el modelo autonómico, acabar con la duplicidad de administraciones. Inmanejable un Estado con diecisiete comunidades, más de 8.000 ayuntamientos (en su inmensa mayoría, menores de 5.000 habitantes),diputaciones, cabildos… y 4.000 empresas públicas donde domina el oscurantismo en sus cuentas.</li>
<li>El Estado carece de instrumentos de control y corrección, no sabe lo que gastan las autonomías ni cómo.</li>
<li>Hace falta consenso entre los partidos en: educación, ciencia y energía.Que sean pactos estables y de largo plazo. Pero la evolución en Españatiende a lo contrario.</li>
<li>Pérdida de confianza en el Tribunal Constitucional y en el funcionamiento de la justicia.</li>
<li>España pierde posiciones en todos los indicadores, la situación es peligrosa y preocupante para el futuro de los españoles y para la posición de España en el mundo.</li>
</ul>
<blockquote><p><strong><a href="http://www.thoreaalvik.net/wp-content/uploads/2010/11/Informe_1TransformaEspaña.pdf">Informe_1TransformaEspaña</a></strong></p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thoreaalvik.net/2010/11/29/propuesta-para-la-nueva-espana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple crece con los números que acaban en cero</title>
		<link>http://www.thoreaalvik.net/2010/10/14/apple-crece-con-los-numeros-que-acaban-en-cero/</link>
		<comments>http://www.thoreaalvik.net/2010/10/14/apple-crece-con-los-numeros-que-acaban-en-cero/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Oct 2010 09:55:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[acciones apple]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thoreaalvik.net/?p=134</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://www.thoreaalvik.net/wp-content/uploads/2010/10/Golden_Apple.jpg"></a>Ayer mismo las acciones de Apple superaron la barrera de los 300$, algo que muchos analistas financieros ya  predijeron pero parece que esto no acaba aquí. El lunes que viene van a presentar los resultados económicos del cuarto trimestre del&#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.thoreaalvik.net/wp-content/uploads/2010/10/Golden_Apple.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-138" title="apple-oro" src="http://www.thoreaalvik.net/wp-content/uploads/2010/10/Golden_Apple-300x187.jpg" alt="" width="236" height="147" /></a>Ayer mismo las acciones de Apple superaron la barrera de los 300$, algo que muchos analistas financieros ya  predijeron pero parece que esto no acaba aquí. El lunes que viene van a presentar los resultados económicos del cuarto trimestre del año y parece que va todo a mejor, el boom del iPad y los beneficios de las ventas de iPhone además de las aplicaciones sin hablar de los macs, hace pensar a los analistas que todavia no tiene techo, muchos de ellos proponen que durante los proximos seis mese podrá llegar a los 360$, aunque como para todo siempre hay gente que piensa lo contrario, la vicepresidenta del grupo Gartner, <a href="http://www.gartner.com/AnalystBiography?authorId=6543" target="_blank">Jackie Fenn</a> sostiene sobre el iPad que, “En  realidad, en ese punto la tecnología no está aún  madura, por eso mucha  gente que lo prueba no sienten que están  recibiendo lo que creían que  iban a tener&#8221;.</p>
<p>Estos avances han situado la valoración de Apple por encima de los  275.000 millones de dólares (unos 196.900 millones de euros), lo que le  coloca al frente del ranking mundial de compañías tecnológicas por  capitalización bursátil y en segundo lugar del ranking global del  mercado de EE UU, sólo superada por la petrolera ExxonMobil, cuyo valor  en Bolsa ronda actualmente los 328.000 millones.En estos momentos, Apple está muy por encima de otros gigantes  tecnológicos como Microsoft, que actualmente capitaliza 216.000  millones; IBM, con 178.000 millones, y Google, con 173.000 millones.</p>
<p>Interesante también la opinión de <a href="http://www.breakingviews.com/AboutUs/Journalists.aspx?pid={FA9CB4AE-F061-48CF-A3E4-705314F3C459}">Robert Cyran</a> comenta que &#8221; El volumen de ventas del iPad significará que habrá víctimas, el iPad también se comerá las ventas de cámaras y dispositivos GPS&#8221;</p>
<p>Señoras y señores si tienen dinero este es el momento de comprar acciones, después de tres meses de beneficio  ya miraran si quieren vender o seguir en la manzana de oro!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thoreaalvik.net/2010/10/14/apple-crece-con-los-numeros-que-acaban-en-cero/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Libro &#8220;Generación TIC&#8221;</title>
		<link>http://www.thoreaalvik.net/2010/06/02/libro-generacion-tic/</link>
		<comments>http://www.thoreaalvik.net/2010/06/02/libro-generacion-tic/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jun 2010 20:51:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Notas de Prensa]]></category>
		<category><![CDATA[generacion tic]]></category>
		<category><![CDATA[loquenoexiste]]></category>
		<category><![CDATA[medialuna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thoreaalvik.net/?p=91</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://www.thoreaalvik.net/wp-content/uploads/2010/06/tic.jpg"></a>Tuve la suerte de ser invitado por Mercedes Pescador (Directora general de Medialuna Comunicación y de la editorial &#8220;Lo que no existe&#8221;) para escribir unos comentarios finales sobre el libro que finalmente se ha llamado &#8220;Generación TIC&#8221;, libro el cual&#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.thoreaalvik.net/wp-content/uploads/2010/06/tic.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-94" title="generacion-tic" src="http://www.thoreaalvik.net/wp-content/uploads/2010/06/tic-194x300.jpg" alt="" width="194" height="300" /></a>Tuve la suerte de ser invitado por Mercedes Pescador (Directora general de Medialuna Comunicación y de la editorial &#8220;Lo que no existe&#8221;) para escribir unos comentarios finales sobre el libro que finalmente se ha llamado &#8220;Generación TIC&#8221;, libro el cual está escrito por gente muy reconocida de internet como lo son  Noelia Fernández(Yahoo!), Jesús Encinar (idealista.com), María Benjumea (Infoempleo), Xavier Gabriel (La Bruixa d’Or), Mónica Oriol (Seguriber), Eveline Pupeter-Fellner (emporia Telecom), Hermógenes del Real (IADE), Elena Méndez (Red enEvolución), Agustín Cuenca (ASPgems) y Orlando López (Vorago).</p>
<p>El libro, cuenta en primera persona la experiencia que ha tenido cada una de estas personas pertenecientes a la misma generación para crear negocios originales de éxito y como gracias a los avances de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC)  en esa generación les ayudó a crear esos negocios.<br />
Sorprende la brillantez de los textos, llenos de ideas empresariales innovadoras y reflexiones espontáneas y sinceras sobre cómo las TIC nos han cambiado la vida y han dado la oportunidad de crear nuevos y sorprendentes negocios.</p>
<p>La editorial que lo publica es  <a href="http://www.loquenoexiste.es/menu2.html" target="_blank">Loquenoexiste</a> que ha publicado otros exitosos libros como lo son &#8220;Celiacos famosos&#8221;, &#8220;Enfermedades Raras&#8221;, etc&#8230;</p>
<p>La presentación del libro se va a realizar en sede del CEOE (Conferedación Española de Organizaciones Empresariales) el 8 de Junio a las 12:00 de la mañana.</p>
<p>Respecto al texto que he escrito trato los aspectos sobre los que hay que fijar especial atención, entre ellos la falta de prudencia cuando se publican en Internet datos y documentos personales y como me relacciono en las redes sociales. Espero que esta publicación me sirva como camino para empezar a escribir un libro completo algún día y de nuevo agradecer a Mercedes por su ayuda y su invitación.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thoreaalvik.net/2010/06/02/libro-generacion-tic/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kiva y su ayuda con los microcréditos</title>
		<link>http://www.thoreaalvik.net/2010/05/06/kiva-y-su-ayuda-con-los-microcreditos/</link>
		<comments>http://www.thoreaalvik.net/2010/05/06/kiva-y-su-ayuda-con-los-microcreditos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 May 2010 16:38:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[kiva]]></category>
		<category><![CDATA[microcreditos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thoreaalvik.net/?p=78</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://www.thoreaalvik.net/wp-content/uploads/2010/05/Kiva_Logo.jpg"></a>Actualmente vivimos un presente muy incierto en lo relativo a la economía y dentro de ello la financiación a los emprendedores, en países como España el sigificado emprendedor se define casi exclusivamente al ámbito de internet,aunque realmente a un emprendedor&#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.thoreaalvik.net/wp-content/uploads/2010/05/Kiva_Logo.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-82" title="Kiva_Logo" src="http://www.thoreaalvik.net/wp-content/uploads/2010/05/Kiva_Logo-300x300.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Actualmente vivimos un presente muy incierto en lo relativo a la economía y dentro de ello la financiación a los emprendedores, en países como España el sigificado emprendedor se define casi exclusivamente al ámbito de internet,aunque realmente a un emprendedor se le define como a aquella persona que identifica una oportunidad y organiza los recursos necesarios para ponerla en marcha. En <a href="http://kiva.org" target="_blank">Kiva</a> existen muchos emprendedores, emprendedores que quieren poner en marcha su propia tienda,  empezar una empresa de recogida de frutas&#8230;</p>
<p>Llevo en Kiva.org desde el <a href="http://www.kiva.org/lender/thoreaalvik" target="_blank">3 de enero de 2009</a> y puedo decir que funciona de lujo, he hecho 6 ayudas a diferentes personas de paises como Ghana, Filipinas, Camboya, Mali&#8230;. y debo decir que estoy contento de poder haber ayudado a estas personas y os recomiendo totalmente formar parte de esta iniciativa.</p>
<p><span id="more-78"></span></p>
<p>Kiva, fue fundado en 2005, y ha tenido tanto éxito que ya han surgido algunos clones:  eBay lanzó una web de préstamos llamado MicroPlace. Empresas como Kiva y sus microcréditos son los que de verdad ayudan  de verdad a los verdaderos emprededores a los cuales no arriesgan solamente su dinero sino arriesgan el quedarse sin nada, y eso es verdaderamente especial que alguien se atreva a hacerlo.</p>
<p>Aqui os dejo un mapa de los lugaresen los que he podido ayudar:</p>
<p><a href="http://www.thoreaalvik.net/wp-content/uploads/2010/05/kivaaa.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-86" title="kivaaa" src="http://www.thoreaalvik.net/wp-content/uploads/2010/05/kivaaa.jpg" alt="" width="566" height="382" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thoreaalvik.net/2010/05/06/kiva-y-su-ayuda-con-los-microcreditos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Acepta los términos de Apple o desaparece</title>
		<link>http://www.thoreaalvik.net/2010/04/14/acepta-los-terminos-de-apple-o-desaparece/</link>
		<comments>http://www.thoreaalvik.net/2010/04/14/acepta-los-terminos-de-apple-o-desaparece/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Apr 2010 19:40:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thoreaalvik.net/?p=63</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://www.thoreaalvik.net/wp-content/uploads/2010/04/apple.jpg"></a>La batalla campal de Apple por mantener a los desarrolladores unicamente utilizando su software mantiene a los desarrolladores pero empieza a no hacerle mucha gracia a otras empresas. Adobe de la que tanto se ha hablado por no haber creado&#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.thoreaalvik.net/wp-content/uploads/2010/04/apple.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-70" title="apple" src="http://www.thoreaalvik.net/wp-content/uploads/2010/04/apple-300x225.jpg" alt="" width="168" height="125" /></a>La batalla campal de Apple por mantener a los desarrolladores unicamente utilizando su software mantiene a los desarrolladores pero empieza a no hacerle mucha gracia a otras empresas. Adobe de la que tanto se ha hablado por no haber creado la versión de flash para el iphone, le acaba de llegar una nueva mala noticia, la semana pasada Apple anunció aparte de otras reglas nuevas, que los programadores solamente podrá utilizar software de Apple para desarrollar aplicaciones para el iPhone (algo que reafirma porque para programar una aplicación se necesita un mac y su SDK), da la casualidad de que Adobe anunció este lunes, que sacaba un paquete de herramientas para desarrollar una aplicación una vez y después covertirla en a cualquier formato de cualquier telefono, ya sea iPhone, android&#8230;</p>
<p>Parece ser que apple lo que coge no lo suelta, lo cierto es que es una estrategia a seguir aunque siempre viene bien un poquito de libertad para ver como actúan otras empresas frente a ti, en contra, está creando que los programadores nos pensemos en ir a otras plataformas como Android.Las empresas de alrededor que habián estado invirtiendo en productos como el que ha anunciado Adobe este lunes les puede haber hecho perder mucho dinero aunque es lo que tiene depender de alguien.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thoreaalvik.net/2010/04/14/acepta-los-terminos-de-apple-o-desaparece/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las empresas en las redes sociales todavía están en pañales</title>
		<link>http://www.thoreaalvik.net/2010/02/24/las-empresas-en-las-redes-sociales-todavia-estan-en-panales/</link>
		<comments>http://www.thoreaalvik.net/2010/02/24/las-empresas-en-las-redes-sociales-todavia-estan-en-panales/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 20:51:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[thore aalvik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thoreaalvik.net/?p=24</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://www.thoreaalvik.net/wp-content/uploads/2010/02/redessociales.jpg"></a>Muchas organizaciones y empresas carecen de la capacidad de gestión y la implicación suficiente para integrar las redes sociales en sus politicas de comunicación. Aunque todas las redes sociales están en boca de todo y muchas medianas empresas lo utilizan,&#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.thoreaalvik.net/wp-content/uploads/2010/02/redessociales.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-26" title="redessociales" src="http://www.thoreaalvik.net/wp-content/uploads/2010/02/redessociales.jpg" alt="" width="221" height="160" /></a>Muchas organizaciones y empresas carecen de la capacidad de gestión y la implicación suficiente para integrar las redes sociales en sus politicas de comunicación. Aunque todas las redes sociales están en boca de todo y muchas medianas empresas lo utilizan, las grandes empresa no tienen desarrollado un plan de implantación o uso de las mismas. Así lo confirma un estudio internacional llevado a cabo por el IESE, cisco, el Rochester Institute of Technology y la Henley Business School, que revela la necesidad de emplear más recursos para hacer un uso eficiente de las redes sociales. Según el informe, solo una de cada siete empresas u organizaciones entrevistadas ha formalizado su uso, y una de cada cinco identificó políticas establecidas acerca del uso de las mismas.</p>
<p>Se está subestimando el poder de las redes sociales y cuando algunas empresas se den cuenta, puede que sea tarde  pero lo bueno de las redes sociales importantes es que no les afecta la crisis  ya que forman actualmente  una forma habitual de contacto para muchas personas.La mayoria de las empresas que no se adpaten no solamente a las redes sino a internet, perderán clientes de manera descomunal en la siguiente década, ya sabeis, adaptarse o morir en el intento.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thoreaalvik.net/2010/02/24/las-empresas-en-las-redes-sociales-todavia-estan-en-panales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

